Стоимость услуг СВХ «ЛЦ«ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА» с 01.10.2024
Перечень услуг СВХ.
Цены приведены без учета НДС (применяется с учётом примечания № 1):
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Код | Единица измерения | ЦЕНА |
1. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПРР) | ||||
1.01.00.01 | Выгрузка без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 7 и 8): | |||
1.01.01.01 | Ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.01.02.01 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.01.03.01 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.01.04.01 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.01.05.01 | ручная или механизированная, весом до 200 кг
| 642 | единица | 420,00 |
1.01.06.01 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.01.07.01 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.02.00.01 | Погрузка без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 7 и 8): | |||
1.02.01.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.02.02.01 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.02.03.01 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.02.04.01 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.02.05.01 | ручная или механизированная, весом до 200 кг
| 642 | единица | 420,00 |
1.02.06.01 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.02.07.01 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.03.00.01 | Перегрузка с одного транспортного средства на другое без привлечения автокрана (применяется с учётом примечаний № 7 и 8): | |||
1.03.01.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.03.02.01 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.03.03.01 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.03.04.01 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.03.05.01 | ручная или механизированная, весом до 200 кг
| 642 | единица | 420,00 |
1.03.06.01 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.03.07.01 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.04.00.01 | Выгрузка без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 7 и 8): | |||
1.04.01.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.04.02.01 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.04.03.01 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.04.04.01 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.04.05.01 | ручная или механизированная, весом до 200 кг
| 642 | единица | 420,00 |
1.04.06.01 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.04.07.01 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.05.00.01 | Погрузка без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 7 и 8): | |||
1.05.01.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.05.02.01 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.05.03.01 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.05.04.01 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.05.05.01 | ручная или механизированная, весом до 200 кг
| 642 | единица | 420,00 |
1.05.06.01 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.05.07.01 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.06.00.01 | Перегрузка с одного транспортного средства на другое без привлечения автокрана в выходные / праздничные дни / во внерабочее время (применяется с учётом примечаний № 7 и 8): | |||
1.06.01.01 | ручная | 168 | тонна | 1417,50 |
1.06.02.01 | механизированная | 168 | тонна | 945,00 |
1.06.03.01 | механизированная за паллет | 642 | единица | 420,00 |
1.06.04.01 | негабаритный груз (применяется с учётом примечания № 2) | 168 | тонна | 1155,00 |
1.06.05.01. | ручная или механизированная, весом до 200 кг
| 642 | единица | 420,00 |
1.06.06.01 | ручная или механизированная, весом свыше 200 кг до 500 кг | 642 | единица | 735,00 |
1.06.07.01 | ручная или механизированная, весом свыше 500 кг до 1000 кг | 642 | единица | 1155,00 |
1.07.00.01 |
Обработка грузов с использованием автокрана | 356 | час | 15 120,00 |
1.08.00.01 | Нарушение цикла погрузо-разгрузочных работ (простой) по вине Заказчика за каждый час | 356 | час | 1 050,00 |
2. ХРАНЕНИЕ (применяется с учётом примечания № 3) | ||||
2.01.00.01 | Хранение в сутки за м2 товарной партии на паллетах, поддонах, стеллажах из расчета одна европаллета, поддон с учетом технологических проходов (2кв.м) для осмотра, досмотра | 055 | м2 | 105,00 |
2.02.00.01 | Хранение в сутки товарной партии в одной холодильной камере СВХ с режимом хранения от +15˚C до -20˚C | 359 | сутки | 3 990,00 |
2.03.00.01 | Хранение негабаритных и крупногабаритных грузов на СВХ, в сутки за м2 (применяется с учётом примечания № 2) | 055 | м2 | 210,00 |
2.04.00.01 | Хранение товарной партии в автотранспортном средстве на спец. площадке для радиационно-опасных грузов | 359 | сутки | 6 300,00 |
2.05.00.01 | Хранение в сутки за м2 товарной партии, в том числе негабаритных и крупногабаритных грузов, на СВХ после выпуска в свободное обращение из расчета одна паллета, поддон (1,5 кв. м) | 055 | м2 | 315,00 |
2.06.00.01 | Хранение контейнера на открытой площадке СВХ: | |||
2.06.01.01 | первые десять суток | 359 | сутки | 4 200,00 |
2.06.02.01 | последующие сутки, начиная с одиннадцатых | 359 | сутки | 3 570,00 |
2.07.00.01 | Организация проведения комплекса процедур, необходимых для идентификации груза с товаросопроводительными документами, по заявлению Заказчика, за одно транспортное средство. | 642 | единица | 1 050,00 |
2.08.00.01 | Организация подключения электропотребляющего оборудования транспортного средства или рефконтейнера к внешнему источнику питания, за 1 сутки. | 642 | единица | 2 100,00 |
3. УПАКОВКА, ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ, СОРТИРОВКА | ||||
3.01.00.01 | Упаковка товара на одной паллете, поддоне с использованием пленки, скотча без стоимости поддона | 642 | единица | 420,00 |
3.02.00.01 | Упаковка товара на одной паллете, поддоне с использованием пленки, скотча, включая стоимость поддона | 642 | единица | 1 420,00 |
3.03.00.01 | Сортировка по наименованию, артикулу, маркировке и т.д. | 168 | час | 1 050,00 |
3.04.00.01 | Паллета/поддон | 796 | штука | 1 000,00 |
3.05.00.01 | Ручная обвязка груза стягивающей полипропиленовой лентой | 642 | единица | 315,00 |
3.06.00.01 | Распаллетирование груза (1 паллет) | 642 | единица | 157,50 |
3.07.00.01 | Взвешивание груза используя весы (25кг) за место (паллет) | 642 | единица | 157,50 |
3.08.00.01 | Взвешивание груза используя весы (свыше 25кг) за место (паллет) | 642 | единица | 210,00 |
4. СТОЯНКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (применяется с учётом примечания № 4) | ||||
4.01.00.01 | Стоянка транспортного средства с даты фактического въезда в зону таможенного контроля и открытую площадку СВХ и до выпуска товаров в свободное обращение: | |||
4.01.01.01 | для товаров, подлежащих ветеринарному и фитосанитарному контролю: со вторых суток | 359 | сутки |
2 100,00 |
4.01.02.01 | для прочих товаров: с третьих суток | 359 | сутки |
2 100,00 |
4.02.00.01 | Стоянка транспортного средства в ЗТК с товарной партией, выпущенной в свободное обращение (применяется с учётом примечания № 5) | 359 | час | 262,50 |
4.03.00.01 | Стоянка транспортного средства на охраняемой территории вне ЗТК | 359 | сутки | 1050,00
|
4.04.00.01 | Штраф за отказ в перемещении транспортного средства с товарной партией Заказчика из ЗТК на открытую площадку СВХ | 642 | единица | 52 500,00
|
4.05.00.01 | Въезд транспортного средства за товаром, выгруженным на склад (за 1а/м) | 642 | Единица | 1000,00 |
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | ||||
5.01.00.01 | Регистрация товарной партии | 642 | единица | 1 365,00 |
5.02.00.01 | Уведомление грузополучателя | 642 | единица | 525,00 |
6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||||
6.01.00.01 | Обработка документов на товарную партию, необходимых для таможенного оформления | 642 | единица | 1 890,00 |
6.02.00.01 | Оформление комплекта товаросопроводительных документов на отгружаемый товар | 642 | единица | 630,00 |
6.03.00.01 | Консультационные услуги по вопросам таможенного оформления |
356 |
час |
1 575,00 |
6.04.00.01 | Заполнение экземпляра товарно-транспортной накладной (ТТН или CMR) |
642 |
единица |
1 890,00 |
6.05.00.01 | Консультации по оформлению/заполнению CARNET TIR | 642 | единица | 10 500,00 |
6.06.00.01 | Консультирование по вопросам таможенного транзита | 356 | час | 1 575,00 |
6.07.00.01 | Индивидуальное сопровождение товарной партии Заказчика на СВХ с предоставлением персонального менеджера |
356 |
час |
1 575,00 |
6.08.00.01 | Техническое сопровождение ветеринарного контроля товарной партии, в том числе услуги, оказанные при осмотре груза, идентификация товара, фото- и видеосъемка без ПРР |
642 |
единица |
6 300,00
|
6.09.00.01 | Техническое сопровождение ветеринарного контроля товарной партии, в том числе услуги, оказанные при осмотре груза, идентификация товара, фото- и видеосъемка без ПРР второй и последующие ветеринарные сертификаты в одной товарной партии |
642 |
единица |
1 575,00 |
6.10.00.01 | Техническое сопровождение фитосанитарного контроля товарной партии, в том числе услуги, оказанные при осмотре груза, идентификация товара, фото- и видеосъемка без ПРР, за исключением товарных позиций 06 ТНВЭД ЕАЭС | 642 | единица | 2 625,00 |
6.11.00.01 | Техническое сопровождение фитосанитарного контроля товарной партии, в том числе услуги, оказанные при осмотре груза, идентификация товара, фото- и видеосъемка без ПРР, товарных позиций 06 ТНВЭД ЕАЭС | 642 | единица | 105 000,00 |
6.12.00.01 | Техническое сопровождение фитосанитарного контроля товарной партии: в том числе услуги, оказанные при осмотре груза, идентификация товара, фото- и видеосъемка без ПРР второй и последующие фитосанитарные сертификаты в одной товарной партии |
642 |
единица |
1 575,00 |
6.13.00.01 | Фотографирование груза | 796 | штука | 210,00 |
6.14.00.01 | Сканирование документов | 625 | лист | 157,50 |
6.15.00.01 | Ксерокопирование комплекта документов | 642 | единица | 1 050,00 |
6.16.00.01 | Посреднические услуги по организации доставки груза | 642 | единица | Договорная |
6.17.00.01 | Предоставление сведений в отношении товаров, транспортных средств Заказчика из автоматизированных систем Исполнителя за определенный период, за исключением п. 6.18. настоящего приложения | 642 | единица | 5 250,00 |
6.18.00.01 | Предоставление копии видеозаписи с камер видеонаблюдения СВХ (применяется с учётом примечания № 6) | 642 | единица | 26 250,00 |
6.19.00.01 | Организация отбора проб и образцов для исследований по заявке уполномоченного лица, за один артикул. | 642 | единица | 525,00 |
6.20.00.01 | Доставка проб и образцов для исследований в спец. лабораторию | 642 | единица | Договорная |
6.21.00.01 | Посреднические услуги в организации дезинфекционной, санитарной обработки транспортного средства | 642 | единица | Договорная |
6.22.00.01 | Организация доставки Заказчику его корреспонденции: | |||
6.22.01.01 | курьерской службой |
642
| единица | Возмещение расходов+10% от суммы, но не менее 200,00 |
6.22.02.01 | почтой России |
642
| единица | Возмещение расходов+10% от суммы, но не менее 100,00 |
6.23.00.01 | Заключение договора на оказание услуг СВХ после прибытия транспортного средства на СВХ | 642 | единица | 12 600,00 |
6.24.00.01 | Установка пломбы ЗПУ на транспортное средство | 796 | штука | 1 312,50 |
6.25.00.01 | Техническое сопровождение при проведении операций при осмотре/досмотре груза, за одну товарную партию (применяется с учётом примечаний № 7 и № 10): | |||
6.25.01.01 | 10% | 642 | единица | 5 000,00 |
6.25.02.01 | 50% | 642 | единица | 7 500,00 |
6.25.03.01 | 100% | 642 | единица | 10 000,00 |
6.26.00.01 | Сопровождение товарной партии Заказчика на СВХ с предоставлением персонального менеджера при осмотре/досмотре груза |
356 |
час |
1 575,00 |
6.27.00.01 | Распечатка дубликатов документов Заказчику, в том числе дубликатов документов по услугам СВХ (счета, счета-фактуры, акты и др.) |
625
|
лист
|
52,50
|
6.28.00.01 | Прочие услуги, непоименованные в настоящем приложении | 642 | единица | Договорная |
6.29.00.01 | Сканирование кода DataMatrix c предоставлением информации в форме отчета по сканированным позициям
| 796 | штука | 12.60 |
6.30.00.01 | Обеспечение доступа представителей заказчика (до трех человек включительно) на территорию склада временного хранения для проведения необходимых действий с товарами заказчика силами заказчика в рамках ТК ЕЭС (нахождение на территории склада временного хранения менее 1 часа рассчитывается по стоимости за 1 час) | 642 | час | 3 150,00 |
6.31.00.01 | Обеспечение доступа представителей заказчика свыше трех человек на территорию склада временного хранения для проведения необходимых действий с товарами заказчика силами заказчика в рамках ТК ЕЭС (нахождение на территории склада временного хранения менее 1 часа рассчитывается по стоимости за 1 час) | 642 | человек/ | 1050,00
|
7. Комплексные услуги | ||||
7.01.00.01 | Комплекс услуг СВХ в соответствии с дополнительным соглашением | 642 | единица | Договорная |
8. Услуги по оформлению вагона во ВЗТК на железнодорожных путях | ||||
8.01.00.01 | Документальное оформление и переадресация вагонов | 642 | единица | 4 200,00 |
8.02.00.01 | Представление интересов заказчика в РЖД | 642 | единица | 7 875,00 |
8.03.00.01 | Получение товаросопроводительных документов | 642 | единица | 1 050,00 |
8.04.00.01 | Проведение операций для завершения таможенной процедуры таможенного транзита. | 642 | единица | 4 725,00 |
8.05.00.01 | Документальное сопровождение таможенного оформления | 642 | единица | 3 150,00 |
8.06.00.01 | Оформление выпущенного вагона на ж/д станции | 642 | единица | 2 625,00 |
8.07.00.01 | Документальное сопровождение на станцию Получателя | 642 | единица | 2 100,00 |
8.08.00.01 | Услуги третьих лиц, оказанные при обработке грузов Заказчика |
642
| единица | Возмещение расходов+20% от суммы, но не менее 1 000. |
8.09.00.01 | Услуги аттестованного сотрудника СВХ по обработке товаров Заказчика на ж/д станции |
356 |
час | 1 575,00 |
9. Услуги коммерческого склада(применяется с учётом примечания № 9) | ||||
9.01.00.01 | Перевозка товарной партии с территории СВХ на коммерческий склад | 642 | единица | 1 575,00 |
9.02.00.01 | Хранение в сутки за м2 товарной партии после выпуска в свободное обращение из расчета одна паллета, поддон (1,5 кв. м) | 055 | сутки | 42,00 |
9.03.00.01 | Хранение в сутки за м2 товарной партии на открытой площадке для негабаритных(применяется с учётом примечания № 2), крупногабаритных грузов | 055 | м2 | 84,00 |
9.04.00.01 | Стоянка транспортного средства на охраняемой территории коммерческого склада | 359 | сутки | 1 050,00 |
2. Примечания:
Примечание № 1: | — режим работы СВХ с 09-00 до 20-00 в будние дни; под выходными и праздничными днями понимаются дни в соответствии с постановлениями Правительства РФ; — оказание услуг в выходные и нерабочие дни и во внерабочее время осуществляется по поручению заказчика. |
Примечание № 2: | негабаритным грузом признаётся груз размеры которого превышают размер одной европаллеты (120х80х120-190) и /или имеющийся вес более 900 кг. |
Примечание № 3: | расчет стоимости хранения осуществляется путём умножения занимаемой товаром площади на количество дней хранения. Неполные сутки хранения груза на СВХ считаются как полные. |
Примечание № 4: | неполные сутки стоянки на СВХ считаются как полные. |
Примечание № 5: | Заказчик обязан обеспечить получение водителем пропуска на выезд с территории СВХ и обеспечить выезд с территории СВХ в течение трёх часов с момента размещения уведомления о выпуске товаров в свободное обращение в личном кабинете Заказчика, п.4.2. Приложения применяется по истечению трех часов. |
Примечание № 6: | видеозапись может быть предоставлена Заказчику по усмотрению Исполнителя за период не позднее семи календарных дней с даты размещения товаров, транспортных средств Заказчика на территории СВХ. |
Примечание № 7: | при расчете стоимости услуг, предусмотренных пунктами 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.06 и 6.25 настоящего Приложения Исполнитель применяет следующие повышающие коэффициенты: |
Примечание № 8: | выбор расчетной единицы измерения груза при механизированных погрузо-разгрузочных работах производится Исполнителем по принципу большего при их сравнении. |
Примечание № 9: | по согласованию с Заказчиком товар, выпущенный в свободное обращение, может быть перемещен для дальнейшего хранения на коммерческий склад. |
Примечание № 10: | цена за техническое сопровождение при проведении операций при осмотре/досмотре груза не включает стоимость погрузо-разгрузочных работ и возникшего в связи с этим хранения. Погрузо-разгрузочные работы и хранение при осмотре/досмотре тарифицируются согласно соответствующим пунктам настоящего Прейскуранта. |
ИНН: 7721733173
КПП: 502801001
Генеральный директор: Столбиков Е.С.
БАНК: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
р/с 40702810710250000256
к/с 30101810345250000411
БИК: 044525411
Скачать реквизиты
Свидетельство СВХ Отяково
Свидетельство СВХ Можайск
Свидетельство ТС Отяково
Свидетельство ТС Можайск